Ceník
Byty a komerční prostory
Číslo jednotky | Kód jednotky | Dispozice | Výměra v m2 | Nadzemní podlaží | Balkon | Terasa | Předzahrádka | Sklepní kóje | Stav rezervace | Cena Kč vč. DPH | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | K2.1.1 | 2+kk | 56,1 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
1002 | K2.1.2 | 3+KK | 76,7 | 1 | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | ||||
1003 | K2.2.1 | 2+KK | 47,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
1004 | K2.2.2 | 2+KK | 56,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
1005 | K2.2.3 | 3+KK | 76,7 | 2 | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | ||||
1006 | K2.2.4 | 3+KK | 77,4 | 2 | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | ||||
1007 | K2.3.1 | 4+KK | 93,1 | 3 | Ano | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | |||
1008 | K2.3.2 | 3+kk | 65,3 | 3 | Ano | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | |||
1009 | K2.3.3 | 2+KK | 57,9 | 3 | Ano | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | |||
1010 | K1.1.1 | 3+KK | 76,1 | 1 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
1011 | K1.1.2 | 2+kk | 56,4 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
1012 | K1.2.1 | 3+kk | 77,1 | 2 | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | ||||
1013 | K1.2.2 | 3+kk | 76,0 | 2 | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | ||||
1014 | K1.2.3 | 2+KK | 56,4 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
1015 | K1.2.4 | 2+kk | 47,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
1016 | K1.3.1 | 2+kk | 57,6 | 3 | Ano | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | |||
1017 | K1.3.2 | 3+kk | 64,9 | 3 | Ano | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | |||
1018 | K1.3.3 | 4+kk | 93,2 | 3 | Ano | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail |
Kontaktujte nás
Tento formulář slouží k odeslání obecného dotazu k projektu prodejci. Pro odeslání žádosti o rezervaci jednotky/nemovitosti prosím použijte formulář v detailu jednotky/nemovitosti – viz. Ceník.